Наибольшие потери во II квартале зафиксировали Райффайзен Банк Аваль (716 млн. грн.) и ПУМБ (484 млн. грн.). В числе крупнейших банков, показавших в апреле-июне прибыль, наилучшие показатели у Ощадбанка (314 млн. грн.) и ПриватБанка (65 млн. грн.).
Совокупный убыток украинских банков по итогам первого полугодия составил 14,3 млрд. грн. Более половины потерь — 7,3 млрд. грн. — пришлось на II квартал. В целом же по итогам первой половины 2009 года банки потеряли на 100 млн. грн. больше, чем заработали за предыдущие 4 года.
Банк | Прибыль/убыток по итогам І кв. |
Прибыль/убыток по итогам ІІ кв. | Прибыль/убыток по итогам І полугодия |
Ощадбанк | 439,3 |
314,4 | 753,7 |
ПриватБанк | 339,4 | 65,9 | 405,3 |
Укрсоцбанк | 54,2 | 7,5 | 61,7 |
Укрэксимбанк | 7,6 |
4,6 | 12,2 |
Брокбизнесбанк | 6,9 | 3,1 | 10,0 |
ВТБ Банк | 8,3 |
-6,6 | 1,7 |
Альфа-Банк | -161,4 | -31,4 | -192,8 |
Укргазбанк | 4,2 |
-80,6 | -76,4 |
Проминвестбанк | -220,0 | -155,2 | -375,2 |
«Финансы и Кредит» | 0,2 |
-187,6 | -187,4 |
«Форум» | -86,7 |
-196,6 | -283,3 |
ОТП | -211,8 |
-373,5 |
-585,3 |
«Надра» |
-557,5 |
-483,4 | -1040,9 |
ПУМБ | -119,8 |
-484,2 | -604,0 |
Райффайзен Банк Аваль | -369,0 | -716,0 | -1085,0 |
УкрСиббанк | -851,8 |
-135,9 | -987,7 |
Обсуждение
Отзывов нет на «Среди 16 крупнейших банков 11 закончили квартал с убытком»
Ваш отзыв
Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.